
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA JEMBRANA - JEMBRANA 2
- MELAYA - WARNASARI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA JEMBRANA - JEMBRANA 2 -
MELAYA - WARNASARI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA JEMBRANA - JEMBRANA 2 -
MELAYA - WARNASARI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAIRUL ADIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUKIRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SITI AMINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTU BUDHI WIHANTARA, S. Hut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | I PUTU AGUS AMBARA NATA KUSUMA, S. Ag. | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | ERNA MUSTIKA WATY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | I MADE SUPARTIKA | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 20 |
6 | MADE SUKERENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | I KETUT ASTAWA PUTRA | 12 | 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 7 | 61 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I KETUT SUASTIKA, S.Sos., M.H. | 77 | 116 | 74 | 81 | 12 | 61 | 82 | 503 |
2 | NI PUTU LILYANA, S.E. | 5 | 17 | 28 | 10 | 5 | 17 | 24 | 106 |
3 | I GEDE RIAWA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 |
4 | NYOMAN RENTEB, S.Pd. | 9 | 16 | 23 | 3 | 10 | 24 | 3 | 88 |
5 | NURAINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | I WAYAN SUPARTA | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 28 |
7 | NI PUTU BUDI EKARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I MADE SABDA | 13 | 26 | 19 | 8 | 85 | 14 | 58 | 223 |
2 | I WAYAN GATRA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | NI NENGAH ARNYANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | SONIA REGGIE RYSNATHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Drs. I MADE MEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
6 | I KETUT WISNU WARDANA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
7 | NI KETUT LASTRI ASTUTI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I NENGAH BUDIARSANA, S.H. | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2 | I KETUT MARTHADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | NI MADE ERPIA ORDANI ASTUTI, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NI PUTU RIA PUSPITA, S.P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | I GEDE PUTU WARGANEGARA WIRAWAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | NI KOMANG SRI HARTATI RAHAYU NINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KETUT AGUS KAWIASTU ARYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I NYOMAN KARTIKA | 28 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 49 |
2 | I KETUT ROY RUMASTA | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | NI KETUT ISA MEDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | I KOMANG SUTARJANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | NI MADE RETNO SULISTIANINGRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ENI PURWANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NASEHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIA ISNAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I WAYAN SUDARMA YASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
2 | NI KETUT SUDIASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NI MADE YULLIAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | I KOMANG WIADA ARTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | SRI JAYANTHI | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 24 |
6 | NI MADE WENTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | I GEDE TUNTUN ARIASA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 14 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBHAN HADY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MOH BISRI MUSTOFA, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DZAIQOTUNNI'MAH, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUYONO ADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZIKRI SANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MASYANI, S.Pd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | YUNI RIZKIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEVI WINDIAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SEPTI HAERUNNISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | I KETUT SUARTA | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 27 |
4 | I PUTU NGURAH SUKADANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SYECH UMAR HAMDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. I WAYAN WARDANA | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 41 |
2 | Drs. GUSTI MADE TIRTAYASA | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | MADE JENI PUSPITA SARI, A.Md.Kep. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DIDIK AWAL YULIANTO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | I KETUT SUDARSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | SITI KHATIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARIKA SEPTIANA PERMATA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|